Referenciák · 2016 óta
Elnyert pályázatok és elégedett ügyfelek
- Elnyert támogatás
- 42 Mrd Ft+
- Elnyert pályázat
- 800+
- Aktív ügyfél
- 400+
- Működés
- 2016 óta
Ügyfeleink mondták
Google-értékeléseink →„Több éve könyvelnek cégünknek! Mindent időben adnak le! Ha valaminek utánna kell nézni, nem jelent problémát. Pontos, precíz könyvelést végeznek. Az elégedettség 100%-os.”
„Szuper csapat! Kár, hogy nem őket választottam az elejétől fogva.”
„Korrekt csapat!”
Elnyert pályázataink
A PÁMEN IRODA Kft. saját, támogatásból megvalósított projektjei. A projektek részletes tájékoztatóját az azonosítóra kattintva olvashatja.
| Azonosító | Program | Projekt | Támogatás |
|---|---|---|---|
| GINOP-1.2.9-20-2021-06814 | GINOP | PÁMEN Iroda Kft – eszközbeszerzése | 10 000 000 Ft |
| GINOP-5.2.4-16-2018-03564 | GINOP | Pámen Iroda Kft. gyakornoki programja pályakezdők támogatására | 18 774 750 Ft |
| VP6-19.2.1.-80-1-17 | Vidékfejlesztési Program | PÁMEN Iroda Kft. aktivitásának növelése | 4 899 983 Ft |
| VP6-19.2.1-80-5-21 | Vidékfejlesztési Program | PÁMEN Iroda Kft. aktivitásának növelése | 9 999 986 Ft |
| RRF-REP-10.10.1-24-2024-00099 | Helyreállítási Alap (RRF) | A PÁMEN Iroda Kft. elektromos jármű beszerzésének támogatása | 3 600 000 Ft |
| GINOP Plusz-3.2.5-24-[…] | GINOP Plusz | Munkakörülmények fejlesztése | 7 412 747 Ft |
